明光市2023年12月份孤儿基本生活费发放汇总表

    发布时间:2023-12-08 09:16
    【字体:打印
    明光市2023年12月份孤儿基本生活费发放汇总表
    填表单位:明光市民政局 2023年12月7日  单位:人/元
    序号 乡镇/街道 人数 标准 金额 人数 标准 金额 总人数 总金额 备注
    1 明光街道 12 1300 15600 6 1500 9000 18 24600
    2 明东街道 2 1300 2600 2 1500 3000 4 5600
    3 明南街道 2 1300 2600 1 1500 1500 3 4100
    4 明西街道 10 1300 13000 2 1500 3000 12 16000
    5 桥头镇 10 1300 13000 5 1500 7500 15 20500
    6 古沛镇 4 1300 5200 2 1500 3000 6 8200
    7 自来桥镇 12 1300 15600 3 1500 4500 15 20100
    8 涧溪镇 7 1300 9100 2 1500 3000 9 12100
    9 石坝镇 14 1300 18200 6 1500 9000 20 27200
    10 泊岗乡 1 1300 1300 0 1500 0 1 1300
    11 三界镇 1 1300 1300 5 1500 7500 6 8800
    12 女山湖镇 10 1300 13000 5 1500 7500 15 20500
    13 苏巷镇 0 1300 0 3 1500 4500 3 4500
    14 张八岭镇 6 1300 7800 1 1500 1500 7 9300
    15 管店镇 3 1300 3900 4 1500 6000 7 9900
    16 潘村镇 19 1300 24700 6 1500 9000 25 33700
    17 柳巷镇 11 1300 14300 3 1500 4500 14 18800
    18 福利院 6 1700 10200 6 10200
    合计 186 255400
    扫一扫在手机打开当前页